Le « catalogue » donne un aperçu du type de placette enregistrée ainsi que leur occurrence par canton.
Pour compléter le réseau des placettes documentées, des surfaces avec les propriétés suivantes sont recherchées … [en savoir plus].
Placettes enregistrées |
Nombre | Remarques |
Groupé par thème | ||
AFI-Inventaire | 3 | Association Futaie Irrégulière (AFI). Inventaires et placettes |
Vieux bois et bois mort | 2 | |
Peuplement d'un intérêt particulier | 11 | |
CPP-APW | 1 | Réseau Culture et Promotion des Bois Précieux |
Chêne 2200 | 8 | Prix Chêne 2200 |
IAP Observation de longue durée | 49 |
Placettes d'observation de longue durée de L'Institut de Biologie Végétale Appliquée. |
Marteloscope | 18 | Centre de compétence en sylviculture [lien] et Haute École des Sciences Agronomiques, Forestières et Alimentaires HAFL [lien] |
Nais Placettes témoin | 4 | SwissNaiS [Link] |
Pépinière | 6 | |
Peuplement semencier | 3 | L’introduction de tous les peuplements semenciers pour le chêne est en étude. |
Sylvotheque HAFL | 14 | Sylvotheque HAFL |
Réserves forestières | 2 | |
WSL - Croissance & Production | 13 | Projet Experimental Forest Management (EFM): Données sur la croissance à long terme et la productivité [lien] |
WSL - Plantation par points d'appui | 2 | Mischwälder aus Trupppflanzungen - Forschung WSL [Link] |
Divers | 25 | |
Groupé par cantons | ||
AG | 5 | |
BE | 16 | |
BL / BS | 10 | |
FR | 4 | |
GE | 6 | |
GR | 8 | |
JU | 1 | |
NE | 6 | |
SH | 3 | |
SO | 7 | |
TG | 21 | |
VS | 18 | |
VD | 15 | |
ZG | 1 | |
ZH | 14 | |
Pour que les surfaces présentées soient encore plus représentatifs pour les questions sylvicoles du chêne en suisse, le comité proQuercus souhaite compléter les surfaces déjà annoncées. Il demande donc à signaler des surfaces en fonction des critères/questions suivants:
Le comité de proQuercus vous remercie d’avance pour lui signaler de nouvelles surfaces (formulaire en ligne).
Das Projekt Waldbauliche Doku-Flächen für die Eiche wird unterstützt durch:
Le projet Placettes documentées pour le chêne est soutenu par :