Der nachfolgend Katalog gibt einen Überblick zu den bisher aufgenommenen Flächen.
Um das Netz der Doku-Flächen zu vervollständigen, sind Flächen mit folgenden Eigenschaften gesucht … [hier weiterlesen]
Aufgenommene Flächen |
Anz. gem. Flächen | Bemerkungen |
Nach Thema geordnet | ||
AFI-Inventur | 3 | Association Futaie Irrégulière (AFI). Inventaires et placettes |
Alt- und Totholz | 2 | |
Bestand von besonderem Interesse | 11 | |
CPP-APW | 1 | Netzwerk Anbau und Pflege von Werthölzern |
Eiche 2200 | 8 | Förderpreis Eiche 2200 |
IAP Dauerbeobachtung | 49 | Dauerbeobachtungsflächen mit Eiche des Instituts für Angewandte Pflanzenbiologie IAP. |
Marteloskope | 18 | Fachstelle Waldbau Lyss [Link] und HAFL Flächen [Link] |
NaiS-Weiserfläche | 4 | SwissNaiS [Link] |
Pflanzgarten | 6 | |
Samenerntebestand | 3 | Die Aufnahme weiterer Samenerntebestände wird geprüft. |
Sylvotheque HAFL | 14 | Sylvotheque HAFL |
Wald-, Sonderwaldreservate | 2 | |
WSL -Wachstum & Ertragskunde | 13 | Experimental Forest Management (EFM)-Projekt: Langfristige Wachstums- und Ertragsforschung WSL [Link] |
WSL -Trupppflanzungen | 2 | Mischwälder aus Trupppflanzungen - Forschung WSL [Link] |
Andere | 25 | |
Nach Kantonen geordnet | ||
AG | 5 | |
BE | 16 | |
BL / BS | 10 | |
FR | 4 | |
GE |
6 |
|
GR | 8 | |
JU | 1 | |
NE | 6 | |
SH | 3 | |
SO | 7 | |
TG | 21 | |
VD | 15 | |
ZG | 1 | |
ZH | 14 | |
Die bisherigen Flächen-Meldungen sollen weiter ergänzt werden. Der Vorstand von proQuercus hat die bisherigen Eingaben gesichtet und bittet darum, weitere Flächen mit folgenden Kriterien zu melden:
Der Vorstand von proQuercus dankt im Voraus für weitere Meldungen (zum Online-Formular)
Das Projekt Waldbauliche Doku-Flächen für die Eiche wird unterstützt durch:
Le projet Placettes documentées pour le chêne est soutenu par :